| Consultations & Suppléments | Prix |
|---|---|
| Consultation ordinaire | 39€ |
| Visite à domicile | 55€ |
| Consultation samedi après-midi | 59€ |
| Consultation dimanche et jours fériés | 69€ |
| Consultation soirée (19h00-22h00) | 75€ |
| Consultation nuit (22h00-06h00) | 95€ |
| 1er cliché radiologique | 60€ |
| Forfait Radiologie (plusieurs clichés radiologiques) | 75€ |
| Vaccination chien (à ajouter à la consultation) | Prix |
|---|---|
| Complet (Carré-Parvoviraose-Leptospirose) | 19.90€ |
| Toux des chenils | 13.50€ |
| Rappel Leptospirose | 9.90€ |
| Rage | 17.90€ |
| Prévaccination chiot | 11.50€ |
| Vaccination chat (à ajouter à la consultation) | Prix |
|---|---|
| Typhus-Coryza | 16.90€ |
| Typhus-Coryza-Leucose | 49.90€ |
| Identification (à ajouter à la consultation) | Prix |
|---|---|
| Total Transpondage (placement puce + enregistrement + passeport) | 49.50€ |
| Remplacement passeport ou enregistrement avec fiche DOG ID ou ID CHIPS | 24.50€ |
| Chirurgie et Anesthésie (tarif horaire) | Prix |
|---|---|
| Chirurgie profonde (par demi-heure) | 150€ |
| Chirurgie cutanée (par demi-heure) | 95€ |
| Tranquillisation (en supplément de toutes interventions) | +-1€/kg |
| Anesthésie (en supplément de toutes chirurgies) | +-2€/kg |
| Chirurgies courantes (prix hors anesthésie) | Chat ou N.A.C | Chien (moins de 10kg) | Chien (moins de 20kg) | Chien (plus de 20kg) | Chien (plus de 40kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Castration | 80€ | 160€ | 175€ | 195€ | 225€ |
| Ovariectomie | 160€ | 295€ | 325€ | 350€ | 395€ |
| Ovario-hystérectomie | 175€ | 350€ | 375€ | 395€ | 450€ |
| Césarienne ou Pyomètre | 250€ | 395€ | 425€ | 450€ | 495€ |
| Détartrage | 80€ | 125€ | 150€ | 175€ | 195€ |
Vous pouvez télécharger le fichier PDF des tarifs de l'année 2025 directement sur votre ordinateur.